バスケットガードレイピア
入手数164K記録されたドロップ 164,403 件
ゴールド / 個25.09API 基準値であり市場価格ではありません
シーン12ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Verdantis Mines | 44,779 | 15 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 42,663 | 15 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 2,663 | 31 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 1,097 | 130 |
| Tartarus | 61,165 | 181 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 10,495 | 241 |
| VertasPass | 1,162 | 2,608 |
| PlayerDungeon_MineCart | 25 | 3,040 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 230 | 5,893 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 68 | 11,585 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 39 | 15,607 |
| PlayerDungeon_RedStone | 17 | 21,468 |
